5月4日(祝) 場所:牧田運動広場 担当:上牧ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
玉櫛スラッガー | 24−0 | 明野タイガース |
シーパーズ | 2−7 | 登町イーグルス |
古江台少年野球部 | 2−12 | 富田・上牧連合 |
沢池レッドナイト | 1−7 | 摂津コンドルズ |
5月3日(祝) 場所:牧田運動広場 担当:登町イーグルス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
玉島アニマルズ | 4−18 | 摂津コンドルズ |
安威インディアンズ | 0−5 | 沢池レッドナイト |
郡山フレンズ | 5−⑤ | 明野タイガース |
中池ファイターズ | 2−9 | 玉櫛スラッガー |
古江台少年野球部 | 5−1 | 中条ウイングス |
4月27日(日) 場所:牧田運動広場 担当:富田ブレーブス
1塁側 | 得点 | 3塁側 |
ローズ・18 | 2−5 | 古江台少年野球 |
中池ファイターズ | 4−3 | 東南シャークス |
茨木プレジャーズ | 2−4 | 富田・上牧連合 |
シーパーズ | 10−3 | 東太田イーグルス |
山田スパークス | 2−9 | 登町イーグルス |